
GENEL ÖZELLİKLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GÜRÜLTÜSÜZ TAŞIMA | İYİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOLAY İTME | ORTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEMİNE ZARAR VERMEME | İYİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATMOSFER ŞARTLARINA VE SUYA DAYANIM | ORTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KİYASALLARA DAYANIM | ZAYIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLARA DAYANIM | ZAYIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOZUK YÜZEYLERDE KULLANIM | ZAYIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERT DÖKÜNTÜNÜN OLDUĞU YERLERDE KULLANIM | ZAYIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AĞIR YÜK ALTINDA KULLANIM | ZAYIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORTAM SICAKLIĞI | ORTA |
İmal No |
Ölçü(mm) | ![]() |
![]() |
![]() |
Yatak Türü | ![]() |
Kullanıldığı Seriler |
1820 | 100x32x12 | 100 | 32 | 12 | Burçlu | 60 | Seriler |
1386 | 100x32x12 | 100 | 32 | 12 | Rulmanlı | 60 | Seriler |
1830 | 125x32x12 | 125 | 32 | 12 | Rulmanlı | 100 | Seriler |
1387 | 125x32x12 | 125 | 32 | 12 | Rulmanlı | 100 | Seriler |