Döküm Göbek Üzerine Poliüretan Yapıştırma, Yüzeye Zarar Vermeyen Darbe Ve Titreşimleri Azaltıcı, Kimyasallara , Yaglara, Ozana Mükemmel Dayanıklı , Sarsmaz Aşınma Direnci Yüksek, Yırtılma Mukavemeti Çok İyi Kola yuvarlanabilen Sezsiz Çalışan , Epoksi Zeminde Kulanılabilir
| GENEL ÖZELLİKLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÜRÜLTÜSÜZ TAŞIMA | İYİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLAY İTME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEMİNE ZARAR VERMEME | İYİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMOSFER ŞARTLARINA VE SUYA DAYANIM | İYİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KİYASALLARA DAYANIM | İYİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLARA DAYANIM | İYİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOZUK YÜZEYLERDE KULLANIM | İYİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERT DÖKÜNTÜNÜN OLDUĞU YERLERDE KULLANIM | İYİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AĞIR YÜK ALTINDA KULLANIM | İYİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORTAM SICAKLIĞI | ORTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İmal No |
Ölçü(mm) | ![]() |
![]() |
![]() |
Yatak Türü | ![]() |
Kullanıldığı Seriler |
| 1456 | 80x30x15 | 80 | 30 | 15 | Rulmanlı | 250 | Seriler |
| 1451 | 100x40x15 | 100 | 40 | 15 | Rulmanlı | 400 | Seriler |
| 1452 | 125x40x15 | 125 | 40 | 15 | Rulmanlı | 500 | Seriler |
| 1458 | 150x45x15 | 150 | 45 | 15 | Rulmanlı | 600 | Seriler |
| 1453 | 150x50x15 | 150 | 50 | 15 | Rulmanlı | 600 | Seriler |
| 1454 | 200x42x20 | 200 | 42 | 20 | Rulmanlı | 500 | Seriler |
| 1460 | 200x50x20 | 200 | 50 | 20 | Rulmanlı | 600 | Seriler |
| 1461 | 200x50x25 | 200 | 50 | 25 | Rulmanlı | 600 | Seriler |
| 1457 | 200x60x25 | 200 | 60 | 25 | Rulmanlı | 800 | Seriler |
| 1424 | 250x60x30 | 250 | 60 | 30 | Rulmanlı | 1200 | Seriler |
| 1459 | 250x80x30 | 250 | 80 | 30 | Rulmanlı | 1200 | Seriler |
| 1869 | 250x100x0 | 250 | 100 | 0 | Burçlu | 2000 | Seriler |
| 1465 | 300x70x25 | 300 | 70 | 25 | Rulmanlı | 1500 | Seriler |
| 1466 | 300x70x30 | 300 | 70 | 30 | Rulmanlı | 1500 | Seriler |
| 1480 | 300x100x35 | 300 | 100 | 35 | Rulmanlı | 1500 | Seriler |
| 1868 | 350x80x0 | 350 | 80 | 0 | Burçlu | 2000 | Seriler |
| 1866 | 360x85x0 | 360 | 85 | 0 | Burçlu | 2000 | Seriler |
| 1870 | 360x85x40 | 360 | 85 | 40 | Rulmanlı | 2000 | Seriler |
| 1880 | 380x100x45 | 380 | 100 | 45 | Rulmanlı | 2000 | Seriler |
| 1881 | 380x100x45 | 380 | 100 | 45 | Burçlu | 2000 | Seriler |
| 1756 | 400x100x0 | 400 | 100 | 0 | Burçlu | 2000 | Seriler |
| 2370 | 510x150x99 | 510 | 150 | 99 | Burçlu | 2500 | Seriler |