| GENEL ÖZELLİKLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÜRÜLTÜSÜZ TAŞIMA | İYİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLAY İTME | ORTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEMİNE ZARAR VERMEME | ZAYIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMOSFER ŞARTLARINA VE SUYA DAYANIM | ORTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KİYASALLARA DAYANIM | ZAYIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLARA DAYANIM | ZAYIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOZUK YÜZEYLERDE KULLANIM | ZAYIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERT DÖKÜNTÜNÜN OLDUĞU YERLERDE KULLANIM | ZAYIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AĞIR YÜK ALTINDA KULLANIM | ZAYIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORTAM SICAKLIĞI | İYİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İmal No |
Ölçü(mm) | ![]() |
![]() |
![]() |
Yatak Türü | ![]() |
Kullanıldığı Seriler |
| 0082 | 50x20x9 | 50 | 20 | 9 | Burçlu | 0 | Seriler |
| 0083 | 70x23x10 | 70 | 23 | 10 | Burçlu | 0 | Seriler |
| 0084 | 100x25x12 | 100 | 25 | 12 | Burçlu | 0 | Seriler |
| 0085 | 125x25x12 | 125 | 25 | 12 | Burçlu | 0 | Seriler |