Döküm Göbek Üzerine Poliüretan Yapıştırma, Yüzeye Zarar Vermeyen Darbe Ve Titreşimleri Azaltıcı, Kimyasallara , Yaglara, Ozana Mükemmel Dayanıklı , Sarsmaz Aşınma Direnci Yüksek, Yırtılma Mukavemeti Çok İyi Kolay yuvarlana bilen Sessiz Çalışan , Epoksi Zeminde Kulanıla bilir. Hız Tekerleği dir
GENEL ÖZELLİKLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GÜRÜLTÜSÜZ TAŞIMA | İYİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOLAY İTME | İYİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEMİNE ZARAR VERMEME | İYİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATMOSFER ŞARTLARINA VE SUYA DAYANIM | İYİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KİYASALLARA DAYANIM | İYİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLARA DAYANIM | İYİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOZUK YÜZEYLERDE KULLANIM | İYİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERT DÖKÜNTÜNÜN OLDUĞU YERLERDE KULLANIM | ZAYIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AĞIR YÜK ALTINDA KULLANIM | İYİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORTAM SICAKLIĞI | ORTA |
İmal No |
Ölçü(mm) | Yatak Türü | Kullanıldığı Seriler |
||||
2503 | 100x35x15 | 100 | 35 | 15 | Rulmanlı | 400 | Seriler |
2504 | 125x35x15 | 125 | 35 | 15 | Rulmanlı | 400 | Seriler |
2505 | 150x45x15 | 150 | 45 | 15 | Rulmanlı | 400 | Seriler |
2506 | 150x45x20 | 150 | 45 | 20 | Rulmanlı | 400 | Seriler |
2508 | 200x50x20 | 200 | 50 | 20 | Rulmanlı | 400 | Seriler |