Hafif Yük Kastorları
11 Serisi Servis Tipi Çatılı Kastorlar

 
11 Serisi Servis Tipi Çatılı Kastorlar
Teknik Özellikler
 
OYNAK KASTORLAR PİMLİ BAĞLANTI
İmal
No
Ölçü(mm) Tekerlek Çapı Tekerlek Genişlik Göbek Delik Çapı Yatak Türü Yükseklik Tekerlek Genişlik PL   Maksimum Taşıma Kapasitesi
1806 100x20x12 100 20 12 Burçlu 132 22 40   40
1361 125x25x12 125 25 12 Burçlu 160 22 40   40
1337 150x25x12 150 25 12 Burçlu 187 22 40   60
0218 150x30x15 150 30 15 Burçlu 0   0   50
0235 150x45x15 150 45 15 Burçlu 185   0   50
OYNAK KASTORLAR VİDALI BAĞLANTI
İmal
No
Ölçü(mm) Tekerlek Çapı Tekerlek Genişlik Göbek Delik Çapı Yatak Türü Yükseklik Tekerlek Genişlik PL   Maksimum Taşıma Kapasitesi
1808 100x20x12 100 20 12 Burçlu 132 3/8'' 16   40
1359 125x25x12 125 25 12 Burçlu 160 3/8'' 16   40
1338 150x25x12 150 25 12 Burçlu 190 3/8'' 16   40
1360 100x20x12 100 20 12 Burçlu 160 5/8'' 30   40
1810 100x20x12 100 20 12 Burçlu 132 5/8'' 30   40
1339 100x20x12 100 20 12 Burçlu 160 5/8'' 30   190
0227 150x30x15 150 30 15 Burçlu 0   0   50
0237 150x45x15 150 45 15 Burçlu 182 5/8'' 30   50
OYNAK KASTORLAR TABLALI BAĞLANTI
İmal
No
Ölçü(mm) Tekerlek Çapı Tekerlek Genişlik Göbek Delik Çapı Yatak Türü Yükseklik Tabla Ölçüleri Tabla Delik Mesafesi Tabla Delik Çapı Maksimum Taşıma Kapasitesi
1812 100x20x12 100 20 12 Rulmanlı 135 68x78 0x0 8 40
1358 100x20x12 100 20 12 Rulmanlı 163 68x78 0x0 8 50
1340 150x25x12 150 25 12 Burçlu 190 68x78 0x0 8 60
0236 150x45x15 150 45 15 Burçlu 0 0x0 0x0 0 50
0233 150x30x15 150 30 15 Burçlu 0 0x0 0x0 0 50
 
FRENLİ KASTORLAR PİMLİ BAĞLANTI
İmal
No
Ölçü(mm) Tekerlek Çapı Tekerlek Genişlik Göbek Delik Çapı Yatak Türü Yükseklik Tekerlek Genişlik PL   Maksimum Taşıma Kapasitesi
1272 100x20x12 100 20 12 Burçlu 132 22 40   40
1353 125x25x12 125 25 12 Burçlu 160 22 40   50
1335 150x25x12 150 25 12 Burçlu 187 22 40   60
0268 150x45x15 150 45 15 Burçlu 0   0   50
FRENLİ KASTORLAR VİDALI BAĞLANTI
İmal
No
Ölçü(mm) Tekerlek Çapı Tekerlek Genişlik Göbek Delik Çapı Yatak Türü Yükseklik Tekerlek Genişlik PL   Maksimum Taşıma Kapasitesi
1274 100x20x12 100 20 12 Burçlu 132 3/8'' 16   40
1351 125x25x12 125 25 12 Burçlu 160 3/8'' 16   40
1346 150x25x12 150 25 12 Burçlu 190 3/8'' 16   40
1352 100x20x12 100 20 12 Burçlu 163 5/8'' 30   50
1276 100x20x12 100 20 12 Burçlu 132 5/8'' 30   40
1347 100x20x12 100 20 12 Burçlu 160 5/8'' 30   60
0267 150x45x15 150 45 15 Burçlu 0   0   50
FRENLİ KASTORLAR TABLALI BAĞLANTI
İmal
No
Ölçü(mm) Tekerlek Çapı Tekerlek Genişlik Göbek Delik Çapı Yatak Türü Yükseklik Tabla Ölçüleri Tabla Delik Mesafesi Tabla Delik Çapı Maksimum Taşıma Kapasitesi
1278 100x20x12 100 20 12 Rulmanlı 135 68x78 0x0 8 40
1350 100x20x12 100 20 12 Rulmanlı 163 68x78 0x0 8 50
1348 150x25x12 150 25 12 Burçlu 190 68x78 0x0 8 60
0266 150x45x15 150 45 15 Burçlu 0 0x0 0x0 0 50
 
SABİT KASTORLAR TABLALI BAĞLANTI
İmal
No
Ölçü(mm) Tekerlek Çapı Tekerlek Genişlik Göbek Delik Çapı Yatak Türü Yükseklik Tabla Ölçüleri Tabla Delik Mesafesi Tabla Delik Çapı Maksimum Taşıma Kapasitesi
0287 150x45x15 150 45 15 Burçlu 185 80x120 46x96 11 50
0289 175x45x17 175 45 17 Burçlu 185 80x120 46x96 11 50
DİĞER ÜRÜNLER