Hafif Yük Kastorları
10 Serisi Dar Çatılı Kastorlar
Dar Çatılı Kastrol Açıklaması
10 Serisi Dar Çatılı Kastorlar
Teknik Özellikler
 
OYNAK KASTORLAR PİMLİ BAĞLANTI
İmal
No
Ölçü(mm) Tekerlek Çapı Tekerlek Genişlik Göbek Delik Çapı Yatak Türü Yükseklik Tekerlek Genişlik PL   Maksimum Taşıma Kapasitesi
0001 50x20x9 50 20 9 Burçlu 67 15 35   30
0091 70x23x10 70 23 10 Burçlu 90 15 40   30
0003 70x23x10 70 23 10 Burçlu 93 22 40   40
0093 70x23x10 70 23 10 Burçlu 90 22 40   60
1331 100x20x12 100 20 12 Burçlu 122 22 40   40
0044 100x25x12 100 25 12 Burçlu 97 22 40   40
0004 100x25x12 100 25 12 Burçlu 122 22 40   50
1282 100x32x12 100 32 12 Rulmanlı 22 40 0   60
0006 125x25x12 125 25 12 Burçlu 147 22 40   50
0045 100x25x12 100 25 12 Burçlu 97 3/8'' 16   40
OYNAK KASTORLAR VİDALI BAĞLANTI
İmal
No
Ölçü(mm) Tekerlek Çapı Tekerlek Genişlik Göbek Delik Çapı Yatak Türü Yükseklik Tekerlek Genişlik PL   Maksimum Taşıma Kapasitesi
0026 50x20x9 50 20 9 Burçlu 72 3/8'' 20   30
0116 50x20x9 50 20 9 Burçlu 70 3/8" 20   30
0111 70x23x10 70 23 10 Burçlu 92 3/8" 16   60
0101 70x23x10 70 23 10 Burçlu 92 3/8" 16   60
0016 70x23x10 70 23 10 Burçlu 93 3/8'' 16   40
1329 100x20x12 100 20 12 Burçlu 100 3/8'' 16   40
0018 100x25x12 100 25 12 Burçlu 147   0   50
0017 100x25x12 100 25 12 Burçlu 122 3/8 0   50
1284 100x32x12 100 32 12 Rulmanlı 122 3/8'' 30   60
0088 70x23x10 70 23 10 Burçlu 100 5/8'' 30   40
0029 70x23x10 70 23 10 Burçlu 96   0   40
0127 70x23x10 70 23 10 Burçlu 96 5/8" 30   60
1330 100x20x12 100 20 12 Burçlu 125 5/8'' 30   40
1322 100x20x12 100 20 12 Burçlu 125 5/8'' 30   40
0027 100x25x12 100 25 12 Burçlu 125   0   50
1285 100x32x12 100 32 12 Rulmanlı 122 5/8'' 30   60
0028 125x25x12 125 25 12 Burçlu 128   0   50
OYNAK KASTORLAR TABLALI BAĞLANTI
İmal
No
Ölçü(mm) Tekerlek Çapı Tekerlek Genişlik Göbek Delik Çapı Yatak Türü Yükseklik Tabla Ölçüleri Tabla Delik Mesafesi Tabla Delik Çapı Maksimum Taşıma Kapasitesi
0036 70x23x10 70 23 10 Burçlu 96 75x75 50x50 7 40
0037 70x23x10 70 23 10 Burçlu 125 75x75 50x50 7 50
0066 70x23x10 70 23 10 Burçlu 96 75x75 50x50 8 50
0042 70x23x10 70 23 10 Burçlu 100 75x75 50x50 7 40
1328 100x20x12 100 20 12 Burçlu 125 75x75 50x50 7 40
1286 100x32x12 100 32 12 Rulmanlı 125 70x70 0x0 8 60
0038 125x25x12 125 25 12 Burçlu 150 75x75 50x50 7 50
0041 50x20x9 50 20 9 Burçlu 70 50x50 34x34 6 30
0131 50x20x9 50 20 9 Burçlu 70 50x50 34x34 6 30
0121 50x20x9 50 20 9 Burçlu 70 60x20 48x0 7 30
0126 70x23x10 70 23 10 Burçlu 96 75x75 50x50 7 60
0128 70x23x10 70 23 10 Burçlu 96 70x70 48x48 8 60
0104 70x23x10 70 23 10 Burçlu 96 75x75 50x50 7 60
0100 70x23x10 70 23 10 Burçlu 96 70x70 48x48 8 60
0040 70x23x10 70 23 10 Burçlu 96 70x70 48x48 8 40
0019 70x23x10 70 23 10 Burçlu 125 70x70 48x48 8 50
0039 70x23x10 70 23 10 Burçlu 100 70x70 48x48 8 40
0053 70x23x10 70 23 10 Burçlu 96 70x70 48x48 8 40
1336 100x20x12 100 20 12 Burçlu 125 70x70 48x48 8 40
1394 100x32x12 100 32 12 Rulmanlı 125 70x70 0x0 8 60
0020 125x25x12 125 25 12 Burçlu 150 70x70 48x48 8 50
0031 50x20x9 50 20 9 Burçlu 70 60x20 48x0 0 30
 
FRENLİ KASTORLAR PİMLİ BAĞLANTI
İmal
No
Ölçü(mm) Tekerlek Çapı Tekerlek Genişlik Göbek Delik Çapı Yatak Türü Yükseklik Tekerlek Genişlik PL   Maksimum Taşıma Kapasitesi
0098 70x23x10 70 23 10 Burçlu 97 22 40   40
0052 70x23x10 70 23 10 Burçlu 93 22 40   40
0103 70x23x10 70 23 10 Burçlu 90 22 40   60
1323 100x20x12 100 20 12 Burçlu 122 22 40   40
0046 100x25x12 100 25 12 Burçlu 122 22 40   50
1283 100x32x12 100 32 12 Rulmanlı 22 40 0   60
0048 125x25x12 125 25 12 Burçlu 147 22 40   50
FRENLİ KASTORLAR VİDALI BAĞLANTI
İmal
No
Ölçü(mm) Tekerlek Çapı Tekerlek Genişlik Göbek Delik Çapı Yatak Türü Yükseklik Tekerlek Genişlik PL   Maksimum Taşıma Kapasitesi
0050 70x23x10 70 23 10 Burçlu 93 3/8'' 16   40
0089 70x23x10 70 23 10 Burçlu 97 3/8'' 16   40
1321 100x20x12 100 20 12 Burçlu 100 3/8'' 16   40
0056 100x25x12 100 25 12 Burçlu 122   0   50
1381 100x32x12 100 32 12 Rulmanlı 122 3/8'' 30   60
0057 125x25x12 125 25 12 Burçlu 147 3/8 30   50
0090 70x23x10 70 23 10 Burçlu 100 5/8'' 16   40
0051 70x23x10 70 23 10 Burçlu 96   0   40
0102 70x23x10 70 23 10 Burçlu 96 5/8" 30   60
0061 100x25x12 100 25 12 Burçlu 125 30 0   50
1281 100x32x12 100 32 12 Rulmanlı 122 5/8'' 30   60
0062 125x25x12 125 25 12 Burçlu 150 5/8'' 30   50
FRENLİ KASTORLAR TABLALI BAĞLANTI
İmal
No
Ölçü(mm) Tekerlek Çapı Tekerlek Genişlik Göbek Delik Çapı Yatak Türü Yükseklik Tabla Ölçüleri Tabla Delik Mesafesi Tabla Delik Çapı Maksimum Taşıma Kapasitesi
0068 70x23x10 70 23 10 Burçlu 96 75x75 50x50 7 40
0069 70x23x10 70 23 10 Burçlu 100 75x75 50x50 7 40
1320 100x20x12 100 20 12 Burçlu 125 75x75 50x50 7 40
1287 100x32x12 100 32 12 Rulmanlı 125 70x70 0x0 8 60
0065 70x23x10 70 23 10 Burçlu 100 70x70 48x48 8 40
0054 70x23x10 70 23 10 Burçlu 125 75x75 50x50 8 50
1263 100x20x12 100 20 12 Burçlu 125 70x70 48x48 8 40
1392 100x32x12 100 32 12 Rulmanlı 125 70x70 0x0 8 60
 
SABİT KASTORLAR TABLALI BAĞLANTI
İmal
No
Ölçü(mm) Tekerlek Çapı Tekerlek Genişlik Göbek Delik Çapı Yatak Türü Yükseklik Tabla Ölçüleri Tabla Delik Mesafesi Tabla Delik Çapı Maksimum Taşıma Kapasitesi
0071 50x20x9 50 20 9 Burçlu 70 36x65 0x48 7 30
0166 50x20x9 50 20 9 Burçlu 92 36x65 48x0 7 30
0167 70x23x10 70 23 10 Burçlu 96 41x97 75x0 9 60
0072 70x23x10 70 23 10 Burçlu 96 41x97 0x75 9 40
0075 70x23x10 70 23 10 Burçlu 100 41x97 0x75 9 40
1372 100x20x12 100 20 12 Burçlu 125 49x70 97x0 9 40
0073 100x25x12 100 25 12 Burçlu 125 49x97 0x70 9 50
0074 125x25x12 125 25 12 Burçlu 150 49x97 0x70 9 50
DİĞER ÜRÜNLER