GENEL ÖZELLİKLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GÜRÜLTÜSÜZ TAŞIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOLAY İTME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEMİNE ZARAR VERMEME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATMOSFER ŞARTLARINA VE SUYA DAYANIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KİYASALLARA DAYANIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLARA DAYANIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOZUK YÜZEYLERDE KULLANIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERT DÖKÜNTÜNÜN OLDUĞU YERLERDE KULLANIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AĞIR YÜK ALTINDA KULLANIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORTAM SICAKLIĞI |
İmal No |
Ölçü(mm) | ![]() |
![]() |
![]() |
Yatak Türü | ![]() |
Kullanıldığı Seriler |
2030 | 85x70x0 | 85 | 70 | 0 | 0 | Seriler | |
2031 | 160x50x0 | 160 | 50 | 0 | 0 | Seriler | |
2044 | 170x50x0 | 170 | 50 | 0 | 0 | Seriler | |
2032 | 200x50x0 | 200 | 50 | 0 | 0 | Seriler | |
2033 | 200x60x0 | 200 | 60 | 0 | 0 | Seriler | |
2043 | 220x60x0 | 220 | 60 | 0 | 0 | Seriler | |
2034 | 250x70x0 | 250 | 70 | 0 | 0 | Seriler | |
2035 | 250x80x0 | 250 | 80 | 0 | 0 | Seriler | |
2036 | 300x75x0 | 300 | 75 | 0 | 0 | Seriler | |
2037 | 360x85x0 | 360 | 85 | 0 | 0 | Seriler | |
2038 | 400x75x0 | 400 | 75 | 0 | 0 | Seriler | |
2039 | 400x100x0 | 400 | 100 | 0 | 0 | Seriler | |
2040 | 510x150x0 | 510 | 150 | 0 | 0 | Seriler | |
2041 | 560x100x0 | 560 | 100 | 0 | 0 | Seriler |