90 lık zamak gövdeli poliamid+zamak kapaklı.ip sarmaz toz toplamaz
| GENEL ÖZELLİKLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÜRÜLTÜSÜZ TAŞIMA | ORTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLAY İTME | İYİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEMİNE ZARAR VERMEME | ORTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMOSFER ŞARTLARINA VE SUYA DAYANIM | ORTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KİYASALLARA DAYANIM | ORTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLARA DAYANIM | ORTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOZUK YÜZEYLERDE KULLANIM | ORTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERT DÖKÜNTÜNÜN OLDUĞU YERLERDE KULLANIM | ORTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AĞIR YÜK ALTINDA KULLANIM | ORTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORTAM SICAKLIĞI | ORTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İmal No | Ölçü(mm) | ![]() |
![]() |
![]() |
Yatak Türü | ![]() |
Kullanıldığı Seriler |
| 0648 | 90x0x0 | 90 | 0 | 0 | Burçlu | 0 | Seriler |
| 0632 | 90x0x0 | 90 | 0 | 0 | Burçlu | 60 | Seriler |
| 0634 | 90x0x0 | 90 | 0 | 0 | Burçlu | 80 | Seriler |
| 0638 | 90x0x0 | 90 | 0 | 0 | Burçlu | 80 | Seriler |
| 0639 | 90x0x0 | 90 | 0 | 0 | Burçlu | 80 | Seriler |