Jant üzerinde 4 adet gijon deliği ve bir büyük porya deliği bulunmaktadır.Traktör desenli dış lastik takılabilir
| GENEL ÖZELLİKLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÜRÜLTÜSÜZ TAŞIMA | İYİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLAY İTME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEMİNE ZARAR VERMEME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATMOSFER ŞARTLARINA VE SUYA DAYANIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KİYASALLARA DAYANIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YAĞLARA DAYANIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOZUK YÜZEYLERDE KULLANIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERT DÖKÜNTÜNÜN OLDUĞU YERLERDE KULLANIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AĞIR YÜK ALTINDA KULLANIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORTAM SICAKLIĞI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İmal No |
Ölçü(mm) | ![]() |
![]() |
![]() |
Yatak Türü | ![]() |
Kullanıldığı Seriler |
| 1510 | 350x80x60 | 350 | 80 | 60 | 250 | Seriler | |
| 1053 | 350x80x60 | 350 | 80 | 60 | 250 | Seriler | |
| 1051 | 350x80x80 | 350 | 80 | 80 | 250 | Seriler | |
| 1511 | 350x80x80 | 350 | 80 | 80 | 250 | Seriler | |
| 1512 | 350x80x100 | 350 | 80 | 100 | 250 | Seriler | |
| 1061 | 350x80x100 | 350 | 80 | 100 | 250 | Seriler | |
| 1516 | 400x80x60 | 400 | 80 | 60 | 250 | Seriler | |
| 1054 | 400x80x60 | 400 | 80 | 60 | 250 | Seriler | |
| 1519 | 400x80x60 | 400 | 80 | 60 | 250 | Seriler | |
| 1522 | 400x80x60 | 400 | 80 | 60 | 250 | Seriler | |
| 1525 | 400x80x60 | 400 | 80 | 60 | 250 | Seriler | |
| 1528 | 400x80x60 | 400 | 80 | 60 | 250 | Seriler | |
| 1531 | 400x80x60 | 400 | 80 | 60 | 250 | Seriler | |
| 1533 | 400x80x60 | 400 | 80 | 60 | 250 | Seriler | |
| 1536 | 400x80x60 | 400 | 80 | 60 | 250 | Seriler | |
| 1055 | 400x80x80 | 400 | 80 | 80 | 250 | Seriler | |
| 1534 | 400x80x80 | 400 | 80 | 80 | 250 | Seriler | |
| 1532 | 400x80x80 | 400 | 80 | 80 | 250 | Seriler | |
| 1529 | 400x80x80 | 400 | 80 | 80 | 250 | Seriler | |
| 1526 | 400x80x80 | 400 | 80 | 80 | 250 | Seriler | |
| 1523 | 400x80x80 | 400 | 80 | 80 | 250 | Seriler | |
| 1520 | 400x80x80 | 400 | 80 | 80 | 250 | Seriler | |
| 1052 | 400x80x80 | 400 | 80 | 80 | 250 | Seriler | |
| 1062 | 400x80x80 | 400 | 80 | 80 | 250 | Seriler | |
| 1517 | 400x80x80 | 400 | 80 | 80 | 250 | Seriler | |
| 1518 | 400x80x100 | 400 | 80 | 100 | 250 | Seriler | |
| 1521 | 400x80x100 | 400 | 80 | 100 | 250 | Seriler | |
| 1524 | 400x80x100 | 400 | 80 | 100 | 250 | Seriler | |
| 1527 | 400x80x100 | 400 | 80 | 100 | 250 | Seriler | |
| 1530 | 400x80x100 | 400 | 80 | 100 | 250 | Seriler | |
| 1509 | 400x80x100 | 400 | 80 | 100 | 250 | Seriler | |
| 1535 | 400x80x100 | 400 | 80 | 100 | 250 | Seriler | |
| 1049 | 400x80x100 | 400 | 80 | 100 | 250 | Seriler |